🔥 题材热力图
数据日 2026-11-13 · 面积 = 成分股成交额,颜色 = 板块涨跌幅(红涨绿跌)
概念板块
181
上涨 / 下跌
181
/
0
板块平均涨幅
+2.62%
领涨概念
智能音箱
+6.11%
板块热力图
鼠标悬停查看板块涨跌幅、成分股数与领涨股;面积越大代表成交越活跃。
🏆 板块榜(前 24)
智能音箱
+6.11%
展开成分股(7)▾
CPO概念
+5.83%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 300607 | 拓斯达 | 32.43 | +3.51% |
| 301165 | 锐捷网络 | 82.50 | +1.54% |
| 002897 | 意华股份 | 44.93 | +0.97% |
| 002179 | 中航光电 | 33.78 | +0.24% |
| 000938 | 紫光股份 | 25.15 | -0.32% |
| 603220 | 中贝通信 | 14.48 | -0.75% |
| 603803 | 瑞斯康达 | 8.49 | -0.93% |
| 002396 | 星网锐捷 | 25.20 | -1.06% |
| 000733 | 振华科技 | 34.40 | -1.74% |
| 002456 | 欧菲光 | 5.45 | -1.98% |
| 002055 | ST得润 | 5.49 | -2.14% |
| 600703 | 三安光电 | 9.07 | -3.10% |
| 002429 | 兆驰股份 | 6.37 | -3.19% |
| 600584 | 长电科技 | 52.70 | -3.21% |
| 002902 | 铭普光磁 | 19.45 | -3.23% |
| 688102 | 斯瑞新材 | 26.56 | -3.49% |
| 600522 | 中天科技 | 23.20 | -3.69% |
| 002156 | 通富微电 | 46.50 | -3.85% |
| 000070 | 特发信息 | 12.16 | -4.33% |
| 688003 | 天准科技 | 61.66 | -4.40% |
短剧互动游戏
+5.48%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 600715 | 文投控股 | 3.40 | +10.03% |
| 600977 | 中国电影 | 17.05 | +10.00% |
| 603636 | 南威软件 | 9.50 | +9.95% |
| 300364 | 中文在线 | 27.73 | +2.21% |
| 600136 | ST明诚 | 1.48 | +2.07% |
| 300027 | ST华谊 | 1.60 | +1.91% |
| 601098 | 中南传媒 | 11.37 | +1.79% |
| 600637 | 东方明珠 | 8.11 | +1.50% |
| 600831 | 广电网络 | 3.45 | +1.47% |
| 300494 | 盛天网络 | 10.69 | +0.94% |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 5.00 | +0.60% |
| 300770 | 新媒股份 | 39.48 | +0.36% |
| 002624 | 完美世界 | 10.66 | +0.28% |
| 002238 | 天威视讯 | 7.07 | 0.00% |
| 600880 | 博瑞传播 | 4.22 | 0.00% |
| 603058 | 永吉股份 | 8.39 | -0.36% |
| 603721 | 中广天择 | 21.50 | -0.60% |
| 301231 | 荣信文化 | 31.56 | -0.63% |
| 002195 | 岩山科技 | 5.49 | -1.79% |
| 600986 | 浙文互联 | 7.46 | -1.84% |
光通信模块
+5.33%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 002725 | 跃岭股份 | 10.01 | +1.01% |
| 002860 | 星帅尔 | 16.07 | +0.44% |
| 600699 | 均胜电子 | 21.58 | +0.09% |
| 002396 | 星网锐捷 | 25.20 | -1.06% |
| 002161 | 远 望 谷 | 5.13 | -1.91% |
| 603690 | 至纯科技 | 18.91 | -2.22% |
| 301660 | 粤芯半导 | 29.93 | -2.82% |
| 300913 | 兆龙互连 | 29.06 | -3.04% |
| 002429 | 兆驰股份 | 6.37 | -3.19% |
| 002902 | 铭普光磁 | 19.45 | -3.23% |
| 003004 | 声迅股份 | 49.33 | -3.56% |
| 688172 | 燕东微 | 34.91 | -3.62% |
| 603920 | 世运电路 | 38.16 | -3.64% |
| 600522 | 中天科技 | 23.20 | -3.69% |
| 688685 | 迈信林 | 29.88 | -3.74% |
| 002428 | 云南锗业 | 73.57 | -4.11% |
| 688635 | 长进光子 | 173.50 | -4.32% |
| 688337 | 普源精电 | 33.09 | -4.42% |
| 688418 | 震有科技 | 24.45 | -4.49% |
| 600103 | 青山纸业 | 3.18 | -4.50% |
影视概念
+5.03%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 300528 | 幸福蓝海 | 17.99 | +20.01% |
| 600715 | 文投控股 | 3.40 | +10.03% |
| 600977 | 中国电影 | 17.05 | +10.00% |
| 002739 | 儒意电影 | 10.05 | +9.96% |
| 000802 | 北京文化 | 4.21 | +6.58% |
| 600088 | 中视传媒 | 13.80 | +3.76% |
| 300081 | ST恒信 | 3.41 | +3.33% |
| 600892 | 大晟文化 | 5.63 | +3.30% |
| 300364 | 中文在线 | 27.73 | +2.21% |
| 600136 | ST明诚 | 1.48 | +2.07% |
| 300027 | ST华谊 | 1.60 | +1.91% |
| 601098 | 中南传媒 | 11.37 | +1.79% |
| 600637 | 东方明珠 | 8.11 | +1.50% |
| 002445 | 中南文化 | 3.27 | +0.93% |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 5.00 | +0.60% |
| 300770 | 新媒股份 | 39.48 | +0.36% |
| 002624 | 完美世界 | 10.66 | +0.28% |
| 300556 | 丝路视觉 | 20.78 | +0.14% |
| 002238 | 天威视讯 | 7.07 | 0.00% |
| 600880 | 博瑞传播 | 4.22 | 0.00% |
混合现实
+4.97%
展开成分股(16)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 002036 | 联创电子 | 5.69 | +0.35% |
| 300496 | 中科创达 | 55.20 | +0.13% |
| 003015 | 日久光电 | 11.92 | -0.91% |
| 002395 | 双象股份 | 11.22 | -1.06% |
| 603189 | *ST网达 | 8.71 | -1.36% |
| 003021 | 兆威机电 | 95.86 | -2.69% |
| 300781 | 因赛集团 | 28.34 | -2.71% |
| 000810 | 创维数字 | 10.88 | -2.77% |
| 603488 | 展鹏科技 | 6.63 | -2.93% |
| 001314 | 亿道信息 | 40.69 | -2.96% |
| 300088 | 长信科技 | 5.22 | -2.97% |
| 301302 | 华如科技 | 21.97 | -3.00% |
| 002354 | 天娱数科 | 7.95 | -3.05% |
| 300136 | 信维通信 | 46.61 | -3.44% |
| 688079 | 美迪凯 | 10.69 | -4.55% |
| 301312 | 智立方 | 49.50 | -5.77% |
裸眼3D
+4.85%
展开成分股(9)▾
光纤概念
+4.71%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 600674 | 川投能源 | 17.83 | +1.77% |
| 000063 | 中兴通讯 | 28.06 | +0.11% |
| 300292 | 吴通控股 | 4.08 | -0.73% |
| 601868 | 中国能建 | 2.24 | -0.88% |
| 603803 | 瑞斯康达 | 8.49 | -0.93% |
| 600141 | 兴发集团 | 22.34 | -1.24% |
| 002276 | 万马股份 | 9.30 | -2.00% |
| 300351 | 永贵电器 | 12.19 | -2.01% |
| 000586 | 汇源通信 | 10.30 | -2.09% |
| 000720 | 新能泰山 | 3.20 | -2.14% |
| 603690 | 至纯科技 | 18.91 | -2.22% |
| 600596 | 新安股份 | 8.20 | -2.26% |
| 300747 | 锐科激光 | 43.75 | -2.37% |
| 605277 | 新亚电子 | 13.85 | -2.53% |
| 600500 | 中化国际 | 4.01 | -2.67% |
| 002953 | 日丰股份 | 9.71 | -2.71% |
| 300710 | 万隆光电 | 23.78 | -2.78% |
| 002254 | 泰和新材 | 9.41 | -2.79% |
| 002522 | 浙江众成 | 4.88 | -2.79% |
| 300913 | 兆龙互连 | 29.06 | -3.04% |
题材股
+4.69%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 600715 | 文投控股 | 3.40 | +10.03% |
| 603286 | 日盈电子 | 64.91 | +10.00% |
| 002124 | 天邦食品 | 2.31 | +10.00% |
| 603366 | 日出东方 | 13.90 | +5.54% |
| 603389 | 亚振家居 | 61.37 | +3.75% |
| 002929 | 润建股份 | 58.17 | +2.96% |
| 001388 | 信通电子 | 23.75 | +0.55% |
| 688585 | 上纬新材 | 213.00 | 0.00% |
| 601595 | 上海电影 | 41.20 | -2.25% |
| 001316 | 润贝航科 | 27.21 | -2.61% |
| 603131 | 上海沪工 | 15.80 | -3.01% |
| 301226 | 祥明智能 | 30.66 | -3.46% |
| 002565 | 顺灏股份 | 9.59 | -4.00% |
| 600540 | 新赛股份 | 4.38 | -4.58% |
| 002388 | 新亚制程 | 6.57 | -4.92% |
| 002712 | 思美传媒 | 5.88 | -5.16% |
| 002639 | 雪人集团 | 14.42 | -5.32% |
| 002149 | 西部材料 | 37.15 | -5.35% |
| 600838 | 上海九百 | 11.51 | -5.58% |
| 000530 | 冰山冷热 | 10.33 | -5.66% |
AI视频
+4.60%
展开成分股(15)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 605398 | 新炬网络 | 26.90 | +5.53% |
| 300364 | 中文在线 | 27.73 | +2.21% |
| 300027 | ST华谊 | 1.60 | +1.91% |
| 300494 | 盛天网络 | 10.69 | +0.94% |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 5.00 | +0.60% |
| 002555 | 三七互娱 | 15.50 | 0.00% |
| 601360 | 三六零 | 8.03 | -0.74% |
| 000681 | 视觉中国 | 16.11 | -1.04% |
| 002181 | 粤 传 媒 | 11.17 | -1.15% |
| 300079 | 数码视讯 | 4.75 | -1.25% |
| 300788 | 中信出版 | 35.20 | -1.46% |
| 300418 | 昆仑万维 | 40.14 | -1.86% |
| 300624 | 万兴科技 | 49.99 | -2.19% |
| 002354 | 天娱数科 | 7.95 | -3.05% |
| 002712 | 思美传媒 | 5.88 | -5.16% |
AI眼镜
+4.55%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 300005 | 探路者 | 10.78 | +2.76% |
| 002036 | 联创电子 | 5.69 | +0.35% |
| 300496 | 中科创达 | 55.20 | +0.13% |
| 600775 | 南京熊猫 | 9.24 | 0.00% |
| 600640 | 国脉文化 | 11.41 | -0.17% |
| 300115 | 长盈精密 | 28.34 | -0.81% |
| 003015 | 日久光电 | 11.92 | -0.91% |
| 300608 | 思特奇 | 9.65 | -1.03% |
| 603893 | 瑞芯微 | 217.80 | -1.32% |
| 300560 | 中富通 | 12.15 | -1.54% |
| 002273 | 水晶光电 | 23.39 | -1.60% |
| 002881 | 美格智能 | 41.94 | -1.76% |
| 300493 | 润欣科技 | 13.37 | -1.76% |
| 300331 | 苏大维格 | 33.50 | -1.87% |
| 002456 | 欧菲光 | 5.45 | -1.98% |
| 301135 | 瑞德智能 | 17.67 | -2.00% |
| 300691 | 联合光电 | 14.43 | -2.04% |
| 002426 | 胜利精密 | 2.15 | -2.27% |
| 301360 | 荣旗科技 | 63.20 | -2.32% |
| 688213 | 思特威 | 102.57 | -2.41% |
F5G概念
+4.18%
展开成分股(15)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 600018 | 上港集团 | 5.73 | +1.42% |
| 600582 | 天地科技 | 5.28 | +1.34% |
| 000801 | 四川九洲 | 10.34 | +0.78% |
| 603220 | 中贝通信 | 14.48 | -0.75% |
| 603803 | 瑞斯康达 | 8.49 | -0.93% |
| 002396 | 星网锐捷 | 25.20 | -1.06% |
| 605277 | 新亚电子 | 13.85 | -2.53% |
| 000810 | 创维数字 | 10.88 | -2.77% |
| 002902 | 铭普光磁 | 19.45 | -3.23% |
| 000070 | 特发信息 | 12.16 | -4.33% |
| 688418 | 震有科技 | 24.45 | -4.49% |
| 002792 | 通宇通讯 | 25.99 | -5.49% |
| 300548 | 长芯博创 | 122.68 | -5.96% |
| 688313 | 仕佳光子 | 96.15 | -6.57% |
| 300308 | 中际旭创 | 466.20 | -8.39% |
3D玻璃
+3.99%
展开成分股(9)▾
虚拟现实
+3.98%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 000665 | 湖北广电 | 4.58 | +10.10% |
| 600715 | 文投控股 | 3.40 | +10.03% |
| 300364 | 中文在线 | 27.73 | +2.21% |
| 300148 | 天舟文化 | 3.90 | +0.52% |
| 002036 | 联创电子 | 5.69 | +0.35% |
| 300556 | 丝路视觉 | 20.78 | +0.14% |
| 300496 | 中科创达 | 55.20 | +0.13% |
| 002919 | 名臣健康 | 17.12 | -0.17% |
| 603660 | 苏州科达 | 10.44 | -0.38% |
| 603721 | 中广天择 | 21.50 | -0.60% |
| 002952 | 亚世光电 | 17.64 | -0.79% |
| 300115 | 长盈精密 | 28.34 | -0.81% |
| 300248 | 新开普 | 7.97 | -0.87% |
| 002369 | 卓翼科技 | 5.80 | -1.02% |
| 000681 | 视觉中国 | 16.11 | -1.04% |
| 300079 | 数码视讯 | 4.75 | -1.25% |
| 300571 | 平治信息 | 24.56 | -1.29% |
| 000676 | 智度股份 | 6.76 | -1.31% |
| 603893 | 瑞芯微 | 217.80 | -1.32% |
| 300232 | 洲明科技 | 4.89 | -1.41% |
增强现实
+3.98%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 603297 | 永新光学 | 115.60 | +3.11% |
| 300005 | 探路者 | 10.78 | +2.76% |
| 300148 | 天舟文化 | 3.90 | +0.52% |
| 002036 | 联创电子 | 5.69 | +0.35% |
| 002919 | 名臣健康 | 17.12 | -0.17% |
| 300076 | *ST宁视 | 3.71 | -0.27% |
| 002189 | 中光学 | 16.67 | -0.66% |
| 300020 | ST银江 | 3.01 | -0.66% |
| 600373 | 中文传媒 | 7.56 | -0.79% |
| 300036 | 超图软件 | 9.90 | -0.80% |
| 603189 | *ST网达 | 8.71 | -1.36% |
| 002273 | 水晶光电 | 23.39 | -1.60% |
| 300331 | 苏大维格 | 33.50 | -1.87% |
| 002602 | 世纪华通 | 11.04 | -2.04% |
| 003010 | 若羽臣 | 27.30 | -2.08% |
| 301383 | 天键股份 | 24.25 | -2.69% |
| 001314 | 亿道信息 | 40.69 | -2.96% |
| 300177 | 中海达 | 6.01 | -3.38% |
| 300996 | 普联软件 | 10.80 | -3.49% |
| 002174 | 游族网络 | 10.86 | -4.06% |
虚拟机器人
+3.95%
展开成分股(7)▾
铜缆高速连接
+3.90%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 300843 | 胜蓝股份 | 100.40 | +1.34% |
| 002897 | 意华股份 | 44.93 | +0.97% |
| 300115 | 长盈精密 | 28.34 | -0.81% |
| 301517 | 陕西华达 | 33.29 | -0.83% |
| 300563 | 神宇股份 | 19.68 | -1.94% |
| 002055 | ST得润 | 5.49 | -2.14% |
| 301280 | 珠城科技 | 34.37 | -2.30% |
| 603527 | 众源新材 | 8.20 | -2.38% |
| 605277 | 新亚电子 | 13.85 | -2.53% |
| 688515 | 裕太微 | 105.60 | -2.86% |
| 300913 | 兆龙互连 | 29.06 | -3.04% |
| 600255 | 鑫科材料 | 2.81 | -3.10% |
| 002130 | 沃尔核材 | 13.78 | -3.57% |
| 600522 | 中天科技 | 23.20 | -3.69% |
| 301067 | 显盈科技 | 26.39 | -4.25% |
| 002886 | 沃特股份 | 19.74 | -4.82% |
| 301123 | 奕东电子 | 44.09 | -5.39% |
| 300548 | 长芯博创 | 122.68 | -5.96% |
| 600869 | 远东股份 | 13.48 | -6.00% |
| 688800 | 瑞可达 | 33.71 | -6.34% |
虚拟数字人
+3.87%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 301236 | 软通动力 | 34.58 | +7.32% |
| 300081 | ST恒信 | 3.41 | +3.33% |
| 600941 | 中国移动 | 101.46 | +2.80% |
| 300364 | 中文在线 | 27.73 | +2.21% |
| 300027 | ST华谊 | 1.60 | +1.91% |
| 002995 | 天地在线 | 19.48 | +0.72% |
| 300148 | 天舟文化 | 3.90 | +0.52% |
| 300770 | 新媒股份 | 39.48 | +0.36% |
| 300556 | 丝路视觉 | 20.78 | +0.14% |
| 300496 | 中科创达 | 55.20 | +0.13% |
| 600880 | 博瑞传播 | 4.22 | 0.00% |
| 600640 | 国脉文化 | 11.41 | -0.17% |
| 300901 | 中胤时尚 | 15.45 | -0.26% |
| 000839 | 国安股份 | 2.47 | -0.40% |
| 603888 | 新华网 | 16.67 | -0.42% |
| 002646 | 天佑德酒 | 6.83 | -0.44% |
| 002059 | 云南旅游 | 3.94 | -0.51% |
| 300674 | 宇信科技 | 14.20 | -0.70% |
| 688327 | 云从科技 | 9.73 | -0.71% |
| 601360 | 三六零 | 8.03 | -0.74% |
百元股
+3.87%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 603268 | 松发股份 | 171.54 | +4.09% |
| 688826 | 频准激光 | 629.35 | +3.51% |
| 603297 | 永新光学 | 115.60 | +3.11% |
| 688809 | 强一股份 | 278.00 | +2.58% |
| 688801 | 燧原科技 | 570.70 | +2.11% |
| 688702 | 盛科通信 | 229.00 | +1.75% |
| 688802 | 沐曦股份 | 570.88 | +0.33% |
| 688507 | 索辰科技 | 182.58 | +0.32% |
| 001232 | 嘉立创 | 175.27 | +0.10% |
| 688585 | 上纬新材 | 213.00 | 0.00% |
| 300972 | 万辰集团 | 132.00 | -0.47% |
| 688325 | 赛微微电 | 102.02 | -0.82% |
| 688835 | 高凯技术 | 307.11 | -0.89% |
| 688082 | 盛美上海 | 211.33 | -1.17% |
| 688795 | 摩尔线程 | 372.00 | -2.16% |
| 301629 | 矽电股份 | 194.80 | -2.60% |
| 688012 | 中微公司 | 245.90 | -2.63% |
| 688037 | 芯源微 | 232.80 | -2.73% |
| 688515 | 裕太微 | 105.60 | -2.86% |
| 300604 | 长川科技 | 189.50 | -3.01% |
AIGC概念
+3.86%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 600977 | 中国电影 | 17.05 | +10.00% |
| 603636 | 南威软件 | 9.50 | +9.95% |
| 605398 | 新炬网络 | 26.90 | +5.53% |
| 603666 | 亿嘉和 | 31.50 | +5.04% |
| 300081 | ST恒信 | 3.41 | +3.33% |
| 300616 | 尚品宅配 | 11.89 | +3.12% |
| 300364 | 中文在线 | 27.73 | +2.21% |
| 300063 | 天龙集团 | 8.80 | +2.09% |
| 300654 | 世纪天鸿 | 10.88 | +1.59% |
| 301165 | 锐捷网络 | 82.50 | +1.54% |
| 300844 | 山水比德 | 22.75 | +1.11% |
| 300494 | 盛天网络 | 10.69 | +0.94% |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 5.00 | +0.60% |
| 600880 | 博瑞传播 | 4.22 | 0.00% |
| 603000 | 人民网 | 16.02 | -0.19% |
| 300901 | 中胤时尚 | 15.45 | -0.26% |
| 603888 | 新华网 | 16.67 | -0.42% |
| 301231 | 荣信文化 | 31.56 | -0.63% |
| 002757 | 南兴股份 | 16.15 | -0.80% |
| 600756 | 浪潮软件 | 12.45 | -0.88% |
UWB概念
+3.85%
展开成分股(9)▾
噪声防治
+3.84%
展开成分股(5)▾
英伟达概念
+3.81%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 301077 | 星华新材 | 22.12 | +10.43% |
| 301236 | 软通动力 | 34.58 | +7.32% |
| 000034 | 神州数码 | 21.82 | +5.36% |
| 002036 | 联创电子 | 5.69 | +0.35% |
| 300496 | 中科创达 | 55.20 | +0.13% |
| 600699 | 均胜电子 | 21.58 | +0.09% |
| 000938 | 紫光股份 | 25.15 | -0.32% |
| 688316 | 青云科技 | 45.88 | -0.65% |
| 300541 | 先进数通 | 8.73 | -0.68% |
| 300036 | 超图软件 | 9.90 | -0.80% |
| 000818 | 航锦科技 | 10.07 | -0.89% |
| 300560 | 中富通 | 12.15 | -1.54% |
| 688591 | 泰凌微 | 30.57 | -1.61% |
| 300315 | 掌趣科技 | 4.52 | -1.95% |
| 300698 | 万马科技 | 19.94 | -2.11% |
| 300253 | 卫宁健康 | 6.72 | -2.18% |
| 001287 | 中电港 | 19.55 | -2.45% |
| 603236 | 移远通信 | 83.00 | -2.58% |
| 600110 | 诺德股份 | 8.25 | -2.83% |
| 300113 | 顺网科技 | 16.45 | -3.52% |
无线耳机
+3.79%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 300628 | 亿联网络 | 37.99 | +0.77% |
| 002036 | 联创电子 | 5.69 | +0.35% |
| 000063 | 中兴通讯 | 28.06 | +0.11% |
| 300173 | ST福能 | 3.12 | 0.00% |
| 300115 | 长盈精密 | 28.34 | -0.81% |
| 002369 | 卓翼科技 | 5.80 | -1.02% |
| 300650 | 太龙股份 | 10.16 | -1.07% |
| 002137 | 实益达 | 7.05 | -1.54% |
| 300493 | 润欣科技 | 13.37 | -1.76% |
| 002139 | 拓邦股份 | 9.87 | -1.89% |
| 301587 | 中瑞股份 | 20.96 | -1.92% |
| 600171 | 上海贝岭 | 19.73 | -2.23% |
| 600366 | 宁波韵升 | 9.99 | -2.25% |
| 300207 | 欣旺达 | 17.06 | -2.40% |
| 603595 | ST东尼 | 29.08 | -2.42% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 45.84 | -2.47% |
| 301121 | 紫建电子 | 39.13 | -2.56% |
| 301383 | 天键股份 | 24.25 | -2.69% |
| 002522 | 浙江众成 | 4.88 | -2.79% |
| 002079 | 苏州固锝 | 7.87 | -2.84% |