📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 102 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
002862 实丰文化 文娱用品 20.16 35.00 18.54 4.35 回避 37 ▼1 观察
002899 英派斯 轻工制造 20.15 10.00 9.47 39.39 回避 4 ▼43 观察
000875 电投绿能 公用事业 20.14 10.00 9.45 39.37 分歧 45 ▼1 观察
000582 北部湾港 20.13 10.00 9.43 39.35 回避 35 ▼29 观察
000050 深天马A 20.12 10.00 9.42 39.34 回避 28 ▼33 观察
000030 富奥股份 20.11 10.00 9.40 39.32 回避 24 ▼19 观察
300463 迈克生物 医药生物 20.06 10.00 9.36 39.19 分歧 49 ▼1 观察
001382 新亚电缆 电气设备 20.05 10.00 9.34 39.18 回避 15 ▼36 观察
002127 南极电商 互联网 19.99 10.00 2.23 44.10 回避 28 ▼24 观察
300129 泰胜风能 电气设备 19.94 25.00 11.89 19.90 回避 14 ▼28 观察
688101 三达膜 公用事业 19.92 10.00 1.98 44.08 回避 16 ▼38 观察
002782 可立克 电子设备 19.91 20.00 16.85 22.00 回避 21 ▼38 观察
002254 泰和新材 基础化工 19.89 10.00 4.21 42.40 回避 18 ▼38 观察
601677 明泰铝业 有色金属 19.86 10.00 6.26 40.85 回避 26 ▼26 观察
001205 盛航股份 交通运输 19.75 35.00 15.94 5.05 回避 27 ▼5 观察
605299 舒华体育 轻工制造 19.64 25.00 20.95 12.57 回避 30 ▼17 观察
002769 普路通 综合 19.60 20.00 15.60 21.99 回避 34 ▼20 观察
000909 *ST数源 19.59 30.00 27.89 1.75 分歧 53 ▼12 观察
600666 奥瑞德 19.49 20.00 18.03 19.95 回避 36 ▼19 观察
605151 西上海 交运设备 19.49 25.00 20.45 12.52 回避 15 ▼48 观察
002818 富森美 商贸零售 19.48 10.00 0.23 44.06 回避 30 ▼33 观察
600162 香江控股 房地产开发 19.48 20.00 18.01 19.94 回避 20 ▼10 观察
002385 大北农 农林牧渔 19.46 20.00 17.96 19.92 分歧 56 ▼9 观察
600182 S佳通 基础化工 19.43 25.00 23.91 9.86 回避 44 ▼12 观察
300355 蒙草生态 公用事业 19.41 25.00 23.86 9.83 分歧 45 ▼12 观察
300472 ST新元 19.41 25.00 23.88 9.84 回避 36 ▼12 观察
600581 *ST八钢 19.32 30.00 27.51 1.25 回避 36 ▼12 观察
600241 时代万恒 电池 19.28 10.00 1.77 42.39 回避 9 ▼36 观察
603788 宁波高发 交运设备 19.01 20.00 15.19 20.61 回避 35 ▼25 观察
688707 振华新材 有色金属 18.98 10.00 9.29 36.16 回避 23 ▼27 观察
688317 之江生物 医疗器械 18.97 10.00 9.27 36.14 回避 8 ▼36 观察
688260 昀冢科技 消费电子 18.96 10.00 9.25 36.13 回避 3 ▼56 观察
688176 亚虹医药 化学制药 18.95 10.00 9.24 36.11 回避 15 ▼33 观察
688022 ST瀚川 18.94 10.00 9.22 36.09 分歧 48 ▼2 观察
688533 上声电子 汽车零部件 18.93 10.00 0.41 42.37 回避 17 ▼18 观察
601969 海南矿业 化石能源 18.92 10.00 9.18 36.06 分歧 54 ▼3 观察
603277 银都股份 机械设备 18.92 10.00 9.20 36.07 回避 10 ▼25 观察
601699 潞安环能 化石能源 18.91 10.00 9.17 36.04 共振 62 ▼3 观察
600744 华银电力 18.89 10.00 9.15 36.02 回避 10 ▼41 观察
600216 浙江医药 医药生物 18.88 10.00 9.13 36.00 回避 27 ▼29 观察
600052 东望时代 18.87 10.00 9.11 35.98 回避 24 ▼41 观察
300542 新晨科技 信息技术 18.86 10.00 9.09 35.97 回避 43 ▼11 观察
300070 碧水源 公用事业 18.85 10.00 9.08 35.95 回避 43 ▼3 观察
300179 四方达 有色金属 18.85 25.00 27.91 5.35 回避 0 ▼45 观察
002912 中新赛克 计算机设备 18.84 10.00 9.06 35.93 回避 10 ▼43 观察
002756 永兴材料 有色金属 18.83 10.00 9.04 35.91 回避 15 ▼38 观察
002007 华兰生物 医药生物 18.82 10.00 9.02 35.90 分歧 59 ▼2 观察
002121 科陆电子 电气设备 18.82 10.00 2.10 40.83 回避 35 ▼18 观察
001296 长江材料 有色金属 18.81 10.00 9.00 35.88 回避 4 ▼34 观察
601778 晶科科技 电气设备 18.81 25.00 23.72 8.24 回避 25 ▼12 观察
上一页 99 100 101 102 103 104 105 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分