📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 31 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
002594 比亚迪 交运设备 54.48 10.00 83.22 84.79 共振 69 ▲13 观察
600056 中国医药 54.47 30.00 84.97 60.65 回避 20 ▼30 观察
002410 广联达 信息技术 54.46 10.00 83.20 84.75 共振 73 ▲17 观察
300738 奥飞数据 互联网 54.44 25.00 47.65 92.94 分歧 53 ▲20 观察
603329 上海雅仕 交通运输 54.44 55.00 57.95 51.28 回避 34 ▼18 观察
002436 兴森科技 元件 54.43 25.00 47.63 92.92 分歧 46 ▼8 观察
603520 司太立 医药生物 54.43 30.00 84.84 60.63 回避 17 ▼33 观察
688807 优迅股份 电子设备 54.38 35.00 51.03 78.92 回避 38 ▲1 观察
000792 盐湖股份 54.37 10.00 74.09 91.00 共振 65 ▲1 观察
688639 华恒生物 基础化工 54.37 35.00 51.02 78.91 分歧 58 ▲14 观察
688798 艾为电子 半导体 54.37 45.00 56.65 63.45 回避 15 ▲9 观察
688229 博睿数据 IT服务Ⅱ 54.36 35.00 51.00 78.89 分歧 56 ▲15 观察
605116 奥锐特 医药生物 54.35 35.00 50.98 78.87 共振 72 ▲14 观察
603988 中电电机 电气设备 54.34 35.00 50.96 78.85 回避 37 ▲10 观察
601898 中煤能源 化石能源 54.33 25.00 74.89 73.15 共振 64 ▼1 观察
603194 中力股份 机械设备 54.33 35.00 50.95 78.83 分歧 52 ▲12 观察
002947 恒铭达 消费电子 54.32 40.00 54.65 70.45 回避 38 ▲11 观察
601901 方正证券 金融 54.32 35.00 50.93 78.82 共振 67 ▲14 观察
688212 澳华内镜 医疗器械 54.31 50.00 59.66 55.42 回避 40 ▲5 观察
301589 诺瓦星云 计算机设备 54.30 20.00 92.44 66.26 分歧 57 ▲6 观察
600346 恒力石化 化石能源 54.30 35.00 50.91 78.78 共振 64 ▲14 观察
603355 莱克电气 家电 54.30 50.00 59.65 55.40 共振 60 ▲5 观察
300980 祥源新材 塑料 54.29 35.00 41.16 85.72 回避 28 ▲23 观察
600089 特变电工 54.29 35.00 50.89 78.76 分歧 48 ▼10 观察
301246 宏源药业 化学制药 54.28 35.00 50.87 78.74 共振 67 ▲14 观察
301171 易点天下 广告营销 54.27 35.00 50.86 78.73 回避 22 ▼9 观察
600004 白云机场 交通运输 54.27 20.00 92.35 66.24 共振 64 ▲9 观察
301073 君亭酒店 休闲生活 54.26 35.00 50.84 78.71 共振 64 ▲15 观察
003026 中晶科技 电子设备 54.25 35.00 50.82 78.69 分歧 58 ▲17 观察
600601 方正科技 54.24 25.00 47.40 92.53 回避 25 ▼29 观察
002335 科华数据 其他电源设备Ⅱ 54.23 35.00 50.78 78.66 共振 67 ▲14 观察
002455 百川股份 基础化工 54.23 35.00 50.80 78.67 强共振 79 ▲14 观察
000558 天府文旅 54.22 35.00 50.77 78.64 分歧 50 ▼15 观察
002891 中宠股份 食品饮料 54.22 20.00 74.32 78.96 分歧 58 ▲9 观察
600176 中国巨石 玻璃玻纤 54.22 25.00 47.38 92.51 回避 25 ▼18 观察
002351 漫步者 消费电子 54.20 25.00 47.31 92.49 回避 40 ▲20 观察
300019 硅宝科技 基础化工 54.18 40.00 86.79 47.09 回避 42 ▲2 观察
300784 利安科技 基础化工 54.18 60.00 66.58 38.66 共振 65 ▲0 观察
600831 广电网络 54.18 40.00 93.60 42.23 分歧 45 ▲4 观察
603613 国联股份 互联网 54.18 35.00 86.02 53.35 分歧 52 ▲4 观察
301633 港迪技术 自动化设备 54.16 35.00 86.00 53.32 共振 60 ▲5 观察
300342 天银机电 家电 54.15 35.00 47.59 80.71 回避 26 ▼15 观察
300353 东土科技 通信设备 54.15 35.00 85.98 53.30 回避 25 ▲4 观察
300832 新产业 54.15 30.00 75.12 66.78 分歧 49 ▲6 中性
002892 科力尔 电机Ⅱ 54.14 35.00 85.97 53.28 回避 20 ▲4 观察
688235 百济神州 医药生物 54.14 35.00 75.70 60.61 回避 26 ▲8 观察
920651 天罡股份 54.08 55.00 64.73 45.42 回避 6 ▲1 观察
603496 恒为科技 信息技术 54.07 55.00 64.71 45.40 共振 64 ▲1 观察
301213 观想科技 信息技术 54.06 55.00 64.69 45.38 分歧 58 ▲1 观察
003008 开普检测 休闲生活 54.04 55.00 64.66 45.36 回避 37 ▲1 观察
上一页 28 29 30 31 32 33 34 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分