📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 38 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
002356 鹏飞绿能 化石能源 51.16 30.00 90.80 47.02 回避 28 ▼25 观察
300844 山水比德 休闲生活 51.16 50.00 97.49 19.38 分歧 48 ▲7 观察
301067 显盈科技 消费电子 51.15 45.00 49.89 59.08 回避 34 ▲15 观察
301157 华塑科技 其他电源设备Ⅱ 51.13 40.00 49.95 64.68 分歧 55 ▲9 观察
603991 领先股份 电子设备 51.13 40.00 49.96 64.69 分歧 57 ▲9 观察
300979 华利集团 纺织服装 51.12 10.00 92.17 68.78 共振 64 ▲11 观察
301039 中集车辆 交运设备 51.12 10.00 73.54 82.11 分歧 45 ▼7 观察
300339 润和软件 信息技术 51.11 40.00 92.97 33.92 分歧 45 ▼16 观察
300390 天华新能 有色金属 51.09 25.00 41.60 87.68 回避 36 ▼20 观察
688472 阿特斯 电气设备 51.09 35.00 48.25 71.50 分歧 55 ▲12 观察
300525 博思软件 信息技术 51.08 35.00 48.23 71.49 共振 62 ▲12 观察
300221 银禧科技 基础化工 51.07 35.00 48.22 71.47 分歧 53 ▲4 观察
300428 立中集团 交运设备 51.07 20.00 41.07 93.71 强共振 86 ▲21 观察
603979 金诚信 建筑 51.07 10.00 82.97 75.23 共振 63 ▲13 观察
688050 爱博医疗 医药生物 51.07 20.00 41.08 93.72 共振 60 ▲20 观察
003041 真爱美家 服装家纺 51.06 35.00 48.20 71.45 分歧 54 ▲29 观察
605258 协和电子 元件 51.06 35.00 35.63 80.44 分歧 54 ▲33 观察
002642 荣联科技 信息技术 51.05 40.00 76.57 45.44 分歧 59 ▲6 观察
600675 中华企业 51.05 10.00 82.95 75.18 回避 35 ▼19 观察
603863 松炀资源 轻工制造 51.05 55.00 62.66 38.25 分歧 48 ▼3 观察
000813 德展健康 51.02 10.00 82.94 75.09 回避 31 ▼34 观察
002324 普利特 塑料 51.01 45.00 49.36 59.06 回避 36 ▲31 观察
301127 武汉天源 公用事业 50.99 35.00 44.51 73.88 分歧 55 ▼5 观察
002258 利尔化学 基础化工 50.98 20.00 36.54 96.70 分歧 49 ▼16 观察
600984 建设机械 机械设备 50.95 35.00 47.99 71.29 分歧 56 ▲12 观察
600665 天地源 50.91 65.00 98.16 1.07 回避 23 ▼21 观察
300779 惠城环保 公用事业 50.89 45.00 87.11 31.74 回避 31 ▼4 观察
920961 创远信科 50.88 45.00 77.21 38.80 回避 10 ▼4 中性
002867 周大生 轻工制造 50.87 35.00 75.57 51.36 回避 19 ▼18 中性
920046 亿能电力 50.87 45.00 77.19 38.78 回避 18 ▼5 中性
000892 欢瑞世纪 50.86 45.00 77.18 38.77 回避 40 ▲3 观察
301357 北方长龙 国防与装备 50.85 40.00 97.34 30.05 回避 14 ▼5 观察
688032 禾迈股份 电气设备 50.82 35.00 47.93 70.97 共振 65 ▲15 观察
002995 天地在线 广告营销 50.81 35.00 75.36 51.34 分歧 52 ▲26 观察
603185 弘元绿能 电气设备 50.81 35.00 47.91 70.95 分歧 57 ▲11 观察
300303 聚飞光电 电子设备 50.80 35.00 47.90 70.93 共振 68 ▲11 观察
301595 太力科技 非金属材料Ⅱ 50.80 35.00 37.23 78.55 回避 14 ▲6 观察
601900 南方传媒 文化传媒 50.80 20.00 74.22 69.28 分歧 53 ▲15 观察
002928 华夏航空 交通运输 50.79 35.00 47.86 70.92 回避 42 ▲10 观察
603876 鼎胜新材 有色金属 50.79 10.00 48.52 99.04 共振 74 ▲23 观察
002767 先锋电子 机械设备 50.78 55.00 58.81 40.23 回避 38 ▼1 观察
002879 长缆科技 电气设备 50.78 35.00 47.84 70.90 共振 71 ▲21 观察
603985 恒润股份 风电设备 50.78 35.00 85.75 43.83 分歧 54 ▲1 观察
002049 紫光国微 电子设备 50.76 35.00 47.81 70.88 分歧 55 ▼1 观察
002004 华邦健康 基础化工 50.75 35.00 47.79 70.86 共振 63 ▲11 观察
688205 德科立 通信设备 50.75 65.00 89.37 6.87 回避 44 ▼12 观察
605168 三人行 广告营销 50.67 55.00 61.20 38.20 回避 40 ▼5 观察
688082 盛美上海 电子设备 50.66 40.00 48.16 64.64 共振 65 ▲9 观察
688398 赛特新材 基础化工 50.65 55.00 88.05 18.97 回避 32 ▼6 观察
603435 嘉德利 电子设备 50.64 55.00 88.03 18.96 分歧 49 ▼9 观察
上一页 35 36 37 38 39 40 41 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分