📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 62 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
300757 罗博特科 机械设备 40.44 55.00 61.04 9.08 回避 36 ▼12 观察
300541 先进数通 信息技术 40.43 10.00 17.39 91.65 共振 62 ▲7 观察
300593 新雷能 其他电源设备Ⅱ 40.43 55.00 61.02 9.06 回避 31 ▼11 观察
600825 新华传媒 40.43 35.00 40.58 46.54 回避 7 ▼41 观察
600640 国脉文化 广告营销 40.42 35.00 40.57 46.52 分歧 50 ▼5 观察
002102 ST能特 40.41 45.00 76.66 9.27 回避 9 ▼12 观察
300578 会畅科技 通信服务 40.41 55.00 61.00 9.04 回避 36 ▼12 观察
300892 品渥食品 饮料乳品 40.41 10.00 24.79 86.31 回避 27 ▼20 观察
301218 华是科技 信息技术 40.41 35.00 40.55 46.50 回避 7 ▲2 观察
688528 秦川物联 通用设备 40.41 45.00 55.96 24.05 回避 35 ▼23 观察
300548 长芯博创 信息技术 40.40 55.00 60.98 9.02 回避 18 ▼11 观察
300812 易天股份 消费电子 40.40 35.00 40.53 46.49 回避 44 ▲5 观察
300400 劲拓股份 自动化设备 40.39 55.00 60.97 9.00 回避 31 ▼12 观察
300530 领湃科技 电气设备 40.39 35.00 40.51 46.47 分歧 58 ▲1 观察
002955 鸿合科技 光学光电子 40.38 35.00 40.50 46.45 分歧 53 ▲2 观察
300074 华平股份 软件开发 40.38 55.00 60.95 8.99 回避 39 ▼12 观察
920075 柏星龙 40.38 45.00 52.69 26.32 回避 22 ▼6 观察
002059 云南旅游 休闲生活 40.37 35.00 40.46 46.43 分歧 47 ▼13 观察
002888 惠威科技 消费电子 40.37 55.00 60.93 8.97 回避 32 ▼12 观察
002956 西麦食品 食品饮料 40.37 20.00 34.22 68.03 回避 40 ▲3 观察
688148 芳源股份 电池 40.37 45.00 52.66 26.30 分歧 59 ▼6 观察
002622 皓宸医疗 医药生物 40.36 55.00 60.90 8.95 回避 36 ▼12 观察
603058 永吉股份 包装印刷 40.36 45.00 52.64 26.28 分歧 59 ▲28 观察
000715 中兴商业 40.35 35.00 40.44 46.40 回避 31 ▲4 观察
002377 国创高新 化石能源 40.35 55.00 60.88 8.93 分歧 52 ▼12 观察
002424 ST百灵 40.35 30.00 84.47 20.67 分歧 56 ▼9 观察
600589 大位科技 互联网 40.35 45.00 52.62 26.27 回避 29 ▼7 观察
000158 常山北明 信息技术 40.34 35.00 40.42 46.38 共振 62 ▲1 观察
301256 华融化学 基础化工 40.34 45.00 52.60 26.25 分歧 46 ▼6 观察
603968 醋化股份 基础化工 40.34 50.00 57.03 17.37 分歧 52 ▼10 观察
300970 华绿生物 农林牧渔 40.33 45.00 52.59 26.23 分歧 58 ▼7 观察
301617 博苑新材 基础化工 40.33 20.00 28.42 72.06 分歧 54 ▲12 观察
300136 信维通信 消费电子 40.32 50.00 57.01 17.33 回避 0 ▼4 观察
300891 惠云钛业 基础化工 40.31 45.00 52.55 26.21 分歧 46 ▼7 观察
603109 神驰机电 机械设备 40.29 45.00 37.43 36.95 回避 41 ▼2 观察
300109 新开源 基础化工 40.27 30.00 84.45 20.44 回避 7 ▼41 观察
300124 汇川技术 机械设备 40.26 10.00 21.11 88.52 共振 63 ▲18 观察
600460 士兰微 电子设备 40.26 25.00 31.10 64.23 回避 38 ▼16 观察
688576 西山科技 医药生物 40.25 45.00 48.34 29.03 回避 38 ▼11 观察
600848 上海临港 40.24 10.00 82.01 44.95 回避 18 ▼37 观察
002218 拓日新能 电气设备 40.22 25.00 21.81 70.76 回避 22 ▼25 观察
300827 上能电气 电气设备 40.22 10.00 15.57 92.37 回避 36 ▲6 观察
600851 海欣股份 化学制药 40.22 10.00 21.09 88.41 回避 29 ▼6 观察
600276 恒瑞医药 化学制药 40.21 10.00 21.08 88.39 强共振 85 ▲20 观察
002570 贝因美 食品饮料 40.19 10.00 81.99 44.83 分歧 57 ▲1 观察
600271 航天信息 信息技术 40.19 10.00 21.04 88.37 共振 62 ▲18 观察
300301 ST长方 40.16 45.00 86.73 1.37 回避 36 ▼18 观察
002159 三特索道 休闲生活 40.11 10.00 26.16 84.49 分歧 59 ▲0 观察
300824 北鼎股份 家电 40.11 35.00 40.32 45.81 分歧 46 ▼5 观察
605122 四方新材 建材 40.11 45.00 54.80 24.02 回避 34 ▲13 观察
上一页 59 60 61 62 63 64 65 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分