📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 76 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
002493 荣盛石化 化石能源 34.89 10.00 14.51 77.89 分歧 57 ▲4 观察
002840 华统股份 食品饮料 34.89 35.00 75.00 6.12 回避 31 ▼12 观察
300172 中电环保 公用事业 34.89 10.00 16.98 76.12 回避 41 ▼12 观察
001218 丽臣实业 基础化工 34.88 20.00 17.90 64.00 分歧 54 ▼11 观察
002237 恒邦股份 有色金属 34.88 10.00 16.96 76.11 分歧 57 ▲13 观察
001312 福恩股份 34.87 10.00 16.94 76.09 回避 39 ▼15 观察
603065 宿迁联盛 基础化工 34.87 35.00 31.95 36.82 回避 16 ▼13 观察
300775 三角防务 国防与装备 34.86 10.00 80.33 30.80 回避 18 ▼30 观察
000096 广聚能源 化石能源 34.85 10.00 16.92 76.07 共振 64 ▲13 观察
000031 大悦城 34.84 10.00 16.90 76.05 回避 24 ▼30 观察
000656 金科股份 34.81 30.00 90.83 0.29 回避 21 ▼39 观察
600029 南方航空 交通运输 34.80 35.00 23.40 42.72 回避 26 ▼18 观察
600326 西藏天路 建材 34.79 10.00 80.22 30.67 回避 11 ▼39 观察
603402 陕西旅游 休闲生活 34.79 10.00 14.16 77.87 回避 30 ▼21 观察
688166 博瑞医药 化学制药 34.75 20.00 83.08 17.08 分歧 55 ▼10 观察
600874 创业环保 34.74 20.00 22.75 60.15 分歧 52 ▼11 观察
601600 中国铝业 有色金属 34.74 10.00 16.80 75.84 分歧 49 ▼3 观察
000629 钒钛股份 34.73 10.00 16.78 75.82 回避 26 ▼26 观察
300584 海辰药业 化学制药 34.73 20.00 22.74 60.13 分歧 50 ▲7 观察
688733 壹石通 电池 34.73 25.00 28.17 50.53 回避 29 ▼20 观察
600966 博汇纸业 轻工制造 34.72 25.00 28.16 50.52 共振 63 ▲4 观察
002411 必康退 医药生物 34.71 30.00 90.75 0.05 回避 18 观察
603161 科华控股 交运设备 34.71 20.00 83.06 16.98 回避 38 ▼10 观察
603726 朗迪集团 机械设备 34.68 20.00 22.57 60.11 回避 43 ▲0 观察
688501 青达环保 机械设备 34.65 25.00 25.29 52.35 分歧 48 ▼5 观察
300061 旗天科技 广告营销 34.61 20.00 11.43 67.87 回避 28 ▼4 观察
603207 小方制药 医药生物 34.60 10.00 10.59 79.87 分歧 54 ▼8 观察
603938 三孚股份 化学原料 34.60 25.00 27.69 50.50 回避 16 ▼31 观察
002239 奥特佳 交运设备 34.56 20.00 83.04 16.57 分歧 52 ▼10 观察
300650 太龙股份 其他电子Ⅱ 34.54 35.00 41.83 28.82 分歧 56 ▲16 观察
600340 *ST华幸 34.46 30.00 84.20 4.03 回避 44 ▼12 观察
688658 悦康药业 化学制药 34.46 10.00 81.58 28.76 回避 7 ▼44 观察
920071 金钛股份 34.46 10.00 70.88 36.39 回避 3 ▼2 观察
002344 海宁皮城 商贸零售 34.44 10.00 70.86 36.36 回避 40 ▼2 观察
603300 海南华铁 休闲生活 34.41 10.00 81.56 28.64 分歧 45 ▼6 观察
600871 石化油服 34.40 10.00 81.54 28.62 回避 24 ▼41 观察
688053 ST思科瑞 34.40 10.00 16.74 74.91 分歧 49 ▲13 观察
600833 第一医药 34.39 10.00 81.53 28.60 回避 18 ▼34 观察
601933 永辉超市 商贸零售 34.39 10.00 16.71 74.88 分歧 55 ▼10 观察
603195 公牛集团 电气设备 34.39 10.00 16.73 74.89 强共振 81 ▲13 观察
002303 美盈森 轻工制造 34.38 40.00 45.06 20.33 回避 44 ▼9 观察
600604 市北高新 34.38 10.00 81.51 28.57 回避 22 ▼27 观察
601828 美凯龙 商贸零售 34.37 10.00 16.69 74.86 分歧 59 ▲13 观察
600738 丽尚国潮 34.36 10.00 16.65 74.84 回避 40 ▲5 观察
300106 西部牧业 食品饮料 34.35 10.00 14.94 76.03 回避 36 ▼21 观察
600648 外高桥 34.35 10.00 16.64 74.82 回避 25 ▼6 观察
002052 同洲电子 电气设备 34.34 35.00 32.86 34.63 回避 40 ▼24 观察
600101 明星电力 34.34 10.00 16.62 74.80 回避 40 ▼14 观察
300596 利安隆 基础化工 34.33 10.00 3.69 84.02 分歧 51 ▼14 观察
300919 中伟新材 有色金属 34.33 10.00 16.60 74.79 回避 21 ▼14 观察
上一页 73 74 75 76 77 78 79 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分