📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 87 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
300396 ST迪瑞 29.49 20.00 21.26 46.22 分歧 53 ▲2 观察
600517 国网英大 电气设备 29.49 25.00 26.64 36.66 分歧 49 ▼3 观察
920566 梓橦宫 29.49 10.00 70.77 22.27 回避 19 ▼8 观察
002320 海峡股份 交通运输 29.48 10.00 81.08 14.89 回避 40 ▼11 观察
002678 珠江钢琴 轻工制造 29.48 20.00 21.22 46.20 回避 37 ▼28 观察
600253 天方药业 医药生物 29.48 25.00 26.62 36.64 回避 28 观察
920263 中航泰达 29.48 10.00 70.76 22.25 回避 6 ▼11 中性
600252 中恒集团 医药生物 29.47 25.00 26.60 36.63 回避 25 ▼16 观察
920027 交大铁发 29.47 10.00 70.74 22.24 回避 12 ▼8 观察
002177 御银股份 房地产 29.46 10.00 81.06 14.85 回避 25 ▼29 观察
002365 永安药业 医药生物 29.46 20.00 21.20 46.18 回避 28 ▼20 观察
300870 欧陆通 电子设备 29.46 35.00 33.67 20.13 回避 18 ▼30 观察
600108 亚盛集团 29.46 25.00 26.59 36.61 回避 10 ▼41 观察
600357 承德钒钛 钢铁 29.46 10.00 70.72 22.22 分歧 50 ▼8 观察
000670 盈方微 29.45 20.00 21.18 46.17 回避 38 ▼8 观察
002171 楚江新材 有色金属 29.45 10.00 81.04 14.84 回避 37 ▼11 观察
300708 聚灿光电 电子设备 29.45 25.00 26.57 36.59 分歧 51 ▼2 观察
001338 永顺泰 食品饮料 29.44 10.00 81.03 14.80 回避 28 ▼17 观察
300699 光威复材 基础化工 29.44 25.00 26.55 36.57 分歧 49 ▼10 观察
300386 飞天诚信 信息技术 29.43 25.00 26.53 36.55 回避 36 ▼2 观察
000825 太钢不锈 29.42 10.00 81.01 14.75 回避 0 ▼55 观察
001359 平安电工 塑料 29.42 10.00 15.66 61.43 回避 18 ▼22 观察
002017 东信和平 信息技术 29.41 25.00 26.50 36.54 分歧 52 ▼2 观察
000705 浙江震元 29.40 25.00 26.48 36.52 回避 33 ▼20 观察
000778 新兴铸管 29.40 10.00 80.99 14.71 回避 1 ▼45 观察
000547 航天发展 29.39 25.00 26.46 36.50 回避 8 ▼39 观察
000504 南华生物 29.38 25.00 26.44 36.48 回避 8 ▼38 观察
000727 冠捷科技 29.38 10.00 80.97 14.68 回避 18 ▼47 观察
000685 中山公用 29.37 10.00 80.96 14.66 回避 24 ▼37 观察
002927 泰永长征 电网设备 29.37 25.00 21.99 39.64 回避 35 ▼4 观察
301217 铜冠铜箔 电子设备 29.37 25.00 26.43 36.47 回避 8 ▼41 观察
301056 森赫股份 专用设备 29.36 45.00 37.45 5.71 回避 30 ▼8 观察
688090 瑞松科技 自动化设备 29.33 40.00 33.02 14.51 回避 24 ▼8 观察
300940 南极光 电子设备 29.32 35.00 33.11 20.11 回避 40 ▼7 观察
002332 仙琚制药 医药生物 29.31 10.00 7.31 67.08 分歧 53 ▼2 观察
688118 普元信息 软件开发 29.29 35.00 29.42 22.68 回避 35 ▼4 观察
300507 苏奥传感 交运设备 29.27 35.00 22.24 27.75 回避 36 ▼3 观察
688234 天岳先进 半导体 29.24 20.00 22.56 44.56 回避 34 ▼9 观察
688338 赛科希德 医疗器械 29.24 25.00 25.91 36.45 回避 40 ▼9 观察
603688 石英股份 非金属材料Ⅱ 29.21 25.00 28.50 34.54 回避 24 ▼34 观察
603515 欧普照明 家电 29.15 10.00 8.84 65.53 回避 44 ▼20 观察
301333 诺思格 医疗服务 29.14 10.00 14.60 61.39 回避 25 ▼23 观察
002780 三夫户外 纺织服装 29.02 10.00 80.40 14.05 回避 0 ▼59 观察
301270 汉仪股份 软件开发 29.01 40.00 43.88 5.83 回避 25 ▼12 观察
300749 顶固集创 轻工制造 29.00 40.00 43.85 5.81 分歧 47 ▼12 观察
300665 飞鹿股份 基础化工 28.99 40.00 43.83 5.80 回避 37 ▼12 观察
300371 汇中股份 通用设备 28.98 40.00 43.81 5.78 分歧 50 ▼12 观察
300032 金龙机电 消费电子 28.96 40.00 43.79 5.76 回避 26 ▼12 观察
002631 德尔未来 轻工制造 28.95 40.00 43.78 5.74 回避 4 ▼12 观察
301626 苏州天脉 消费电子 28.92 35.00 37.77 15.64 回避 12 ▼30 观察
上一页 84 85 86 87 88 89 90 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分