📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 95 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
600352 浙江龙盛 基础化工 25.20 10.00 11.79 52.14 回避 24 ▼28 观察
600328 中盐化工 基础化工 25.18 10.00 11.77 52.12 回避 33 ▼31 观察
600129 太极集团 25.17 10.00 11.75 52.10 回避 16 ▼28 观察
002146 荣盛发展 房地产 25.16 10.00 80.15 3.21 回避 30 ▼19 观察
600072 中船科技 25.16 10.00 11.73 52.09 回避 26 ▼26 观察
301367 瑞迈特 医疗器械 25.15 25.00 14.89 32.65 回避 30 ▼19 观察
600064 南京高科 25.15 10.00 11.72 52.07 回避 31 ▼34 观察
603535 嘉诚国际 交通运输 25.15 35.00 34.34 7.33 回避 41 ▼12 观察
600054 黄山旅游 25.14 10.00 11.70 52.05 回避 39 ▼26 观察
603395 红四方 基础化工 25.14 35.00 34.33 7.31 分歧 46 ▼12 观察
002908 德生科技 信息技术 25.13 35.00 34.31 7.29 回避 33 ▼12 观察
301535 浙江华远 汽车零部件 25.13 10.00 11.68 52.03 回避 21 ▼15 观察
301267 华厦眼科 医药生物 25.12 10.00 11.66 52.01 分歧 52 ▲4 观察
001278 一彬科技 交运设备 25.11 35.00 34.29 7.26 回避 23 ▼20 观察
301033 迈普医学 医疗器械 25.11 10.00 11.64 52.00 分歧 51 ▲4 观察
300294 博雅生物 医药生物 25.10 10.00 11.63 51.98 分歧 48 ▲4 观察
002701 奥瑞金 轻工制造 25.09 10.00 11.61 51.96 分歧 48 ▲4 观察
002626 金达威 医药生物 25.08 10.00 11.59 51.94 回避 42 ▲4 观察
002540 亚太科技 有色金属 25.07 10.00 11.57 51.93 分歧 46 ▼15 观察
002046 国机精工 机械设备 25.06 10.00 11.55 51.91 分歧 58 ▲3 观察
000956 中原油气 化石能源 25.05 10.00 11.54 51.89 回避 34 观察
300644 南京聚隆 塑料 25.04 35.00 24.73 13.87 回避 30 ▼5 观察
000425 徐工机械 25.03 10.00 11.52 51.87 回避 16 ▼36 观察
600067 冠城新材 25.01 20.00 19.88 34.40 回避 24 ▼20 观察
300269 联建光电 电子设备 25.00 20.00 19.86 34.38 共振 60 ▼3 观察
301568 思泰克 自动化设备 24.99 35.00 32.26 8.35 回避 15 ▼28 观察
301629 矽电股份 半导体 24.99 30.00 23.93 20.02 回避 34 ▼15 观察
300295 *ST三六 24.97 10.00 80.60 2.35 回避 38 ▼12 观察
300690 双一科技 电气设备 24.77 10.00 2.16 57.79 回避 33 ▼7 观察
603439 三力制药 中药Ⅱ 24.74 10.00 2.09 57.77 回避 32 ▼28 观察
601360 三六零 信息技术 24.70 10.00 1.94 57.76 分歧 49 ▼8 观察
688399 硕世生物 医疗器械 24.69 10.00 12.32 50.30 回避 19 ▼24 观察
002923 润都股份 医药生物 24.66 10.00 1.80 57.74 分歧 48 ▼5 观察
688309 恒誉科技 环保设备Ⅱ 24.62 30.00 30.51 14.25 回避 22 ▼12 观察
605555 德昌股份 小家电 24.60 30.00 30.49 14.23 回避 16 ▼12 观察
603022 新通联 轻工制造 24.59 30.00 30.46 14.21 回避 31 ▼22 观察
601968 宝钢包装 轻工制造 24.58 30.00 30.44 14.19 回避 37 ▼12 观察
600386 北巴传媒 交运设备 24.57 30.00 30.42 14.18 回避 17 ▼12 观察
300189 神农种业 农林牧渔 24.56 25.00 15.42 30.58 回避 6 ▼52 观察
600227 赤天化 基础化工 24.56 30.00 30.40 14.16 分歧 49 ▼12 观察
300359 全通教育 教育 24.55 20.00 4.37 44.15 分歧 49 ▼11 观察
600073 光明肉业 24.55 30.00 30.39 14.14 回避 15 ▼33 观察
605277 新亚电子 电气设备 24.54 35.00 34.18 5.69 回避 31 ▼16 观察
300387 富邦科技 基础化工 24.53 30.00 30.37 14.12 回避 37 ▼12 观察
603709 中源家居 轻工制造 24.53 35.00 34.17 5.67 回避 23 ▼28 观察
300176 鸿特科技 交运设备 24.52 30.00 30.35 14.10 分歧 54 ▼11 观察
603489 八方股份 电气设备 24.52 35.00 34.15 5.65 回避 37 ▼12 观察
002084 海鸥住工 家居用品 24.51 30.00 30.33 14.09 回避 27 ▼11 观察
601121 宝地矿业 钢铁 24.50 35.00 34.13 5.63 分歧 48 ▼12 观察
600716 凤凰股份 24.49 35.00 34.11 5.60 回避 14 ▼35 观察
上一页 92 93 94 95 96 97 98 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分