📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 17 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
603885 吉祥航空 交通运输 61.67 35.00 76.85 81.31 分歧 46 ▲15 观察
600229 城市传媒 出版 61.66 50.00 65.34 72.36 分歧 56 ▲11 观察
603083 剑桥科技 信息技术 61.66 75.00 99.11 19.67 回避 18 ▼9 观察
688182 灿勤科技 通信设备 61.66 55.00 65.96 66.19 分歧 57 ▲10 观察
688355 明志科技 机械设备 61.66 60.00 67.46 59.40 分歧 55 ▼5 观察
300097 智云股份 机械设备 61.65 75.00 99.09 19.65 分歧 50 ▲1 观察
603883 老百姓 医药生物 61.65 20.00 77.66 97.81 共振 65 ▲22 观察
002907 华森制药 医药生物 61.64 55.00 65.94 66.17 分歧 59 ▲10 观察
002078 太阳纸业 轻工制造 61.62 20.00 93.21 86.61 共振 60 ▼5 观察
605566 福莱蒽特 化学制品 61.61 55.00 88.62 49.88 回避 32 ▲3 观察
002216 三全食品 食品饮料 61.58 20.00 93.08 86.59 强共振 76 ▲20 观察
300199 翰宇药业 医药生物 61.58 35.00 59.24 93.62 共振 70 ▲21 观察
601156 东航物流 交通运输 61.58 35.00 59.25 93.63 共振 68 ▲21 观察
920080 奥美森 61.51 55.00 72.91 60.81 回避 22 ▲4 中性
300161 华中数控 通用设备 61.44 35.00 86.89 73.48 分歧 50 ▲13 观察
688828 国仪公司 通用设备 61.44 75.00 90.21 25.39 回避 44 ▲5 观察
600184 光电股份 国防与装备 61.43 75.00 90.19 25.37 回避 33 ▼7 观察
301293 三博脑科 医疗服务 61.40 35.00 56.70 94.92 分歧 56 ▲40 观察
603192 汇得科技 基础化工 61.40 50.00 87.62 55.69 分歧 59 ▲6 观察
603633 徕木股份 消费电子 61.40 45.00 62.05 79.69 回避 29 ▲15 观察
300877 金春股份 纺织服装 61.37 35.00 86.88 73.29 分歧 48 ▲13 观察
301525 儒竞科技 通用设备 61.35 35.00 56.83 94.69 回避 41 ▲26 观察
688772 珠海冠宇 电池 61.35 35.00 59.08 93.08 回避 33 ▲2 观察
002329 皇氏集团 食品饮料 61.34 50.00 65.10 71.61 分歧 59 ▲12 观察
688185 康希诺 医药生物 61.34 35.00 59.06 93.06 强共振 75 ▲20 观察
688095 福昕软件 软件开发 61.33 35.00 59.04 93.05 分歧 52 ▲20 观察
600584 长电科技 电子设备 61.32 35.00 59.02 93.03 分歧 57 ▲22 观察
600968 海油发展 化石能源 61.32 30.00 76.19 86.48 分歧 51 ▲18 观察
300759 康龙化成 医疗服务 61.30 35.00 59.00 93.01 分歧 50 ▲20 观察
600410 华胜天成 信息技术 61.30 30.00 93.12 74.34 分歧 51 ▲12 观察
002315 焦点科技 互联网电商 61.29 35.00 58.99 92.99 分歧 55 ▲20 观察
001258 立新能源 公用事业 61.28 35.00 58.97 92.97 强共振 85 ▲20 观察
600467 好当家 农林牧渔 61.28 55.00 97.93 42.28 回避 26 ▲0 观察
000681 视觉中国 数字媒体 61.27 35.00 58.95 92.96 共振 64 ▲26 观察
600651 飞乐音响 61.21 65.00 98.47 30.26 回避 39 ▼14 强烈买入
600169 ST太重 61.20 65.00 98.45 30.24 分歧 59 ▲7 买入
601107 四川成渝 交通运输 61.19 45.00 76.39 68.83 回避 35 ▼8 中性
301048 金鹰重工 交运设备 61.18 25.00 85.45 85.20 共振 72 ▲17 观察
600310 广西能源 公用事业 61.18 55.00 78.80 55.67 分歧 51 ▲6 观察
688150 莱特光电 电子化学品Ⅱ 61.18 55.00 65.82 64.93 分歧 49 ▲9 观察
301191 菲菱科思 通信设备 61.17 40.00 87.02 66.89 共振 61 ▲10 观察
603103 横店影视 影视院线 61.17 35.00 58.76 92.80 分歧 53 ▲20 观察
001299 美能能源 公用事业 61.16 65.00 95.90 31.95 回避 16 ▼4 观察
300912 凯龙高科 汽车零部件 61.16 55.00 65.80 64.89 分歧 49 ▲9 观察
000596 古井贡酒 61.15 65.00 95.88 31.94 回避 26 ▼12 买入
003011 海象新材 轻工制造 61.15 55.00 65.78 64.87 分歧 50 ▲8 观察
601009 南京银行 金融 61.15 45.00 76.25 68.81 分歧 56 ▲1 中性
600535 天士力 医药生物 61.13 20.00 77.78 96.24 强共振 82 ▲26 观察
688087 英科再生 基础化工 61.12 35.00 76.84 79.74 回避 39 ▼7 中性
300962 中金辐照 休闲生活 61.08 35.00 58.72 92.58 回避 33 ▲19 观察
上一页 14 15 16 17 18 19 20 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分