📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 20 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
301106 骏成科技 光学光电子 60.03 65.00 98.66 26.77 分歧 52 ▲47 强烈买入
300662 科锐国际 休闲生活 60.02 35.00 57.70 90.28 共振 65 ▲19 观察
300315 掌趣科技 互联网 60.01 35.00 57.69 90.26 回避 39 ▲34 观察
603228 景旺电子 元件 60.01 55.00 95.15 40.64 回避 40 ▼1 观察
002737 葵花药业 医药生物 60.00 20.00 92.58 82.44 共振 66 ▲16 观察
002788 鹭燕医药 生物 60.00 55.00 95.13 40.62 回避 26 ▼1 观察
002983 芯瑞达 电子设备 60.00 35.00 57.65 90.25 共振 62 ▲19 观察
002015 协鑫能科 公用事业 59.97 50.00 54.42 75.34 回避 40 ▼23 观察
001256 炜冈科技 专用设备 59.94 35.00 58.90 89.18 共振 60 ▲22 观察
601595 上海电影 影视院线 59.93 35.00 84.99 70.52 回避 22 ▲17 观察
002273 水晶光电 光学光电子 59.92 35.00 52.71 93.54 回避 44 ▲18 观察
601919 中远海控 交通运输 59.89 20.00 75.78 94.13 共振 73 ▲8 观察
300206 理邦仪器 医疗器械 59.85 20.00 75.73 94.06 共振 66 ▲21 观察
601615 明阳智能 电气设备 59.85 30.00 92.64 70.54 回避 29 ▼8 观察
688608 恒玄科技 半导体 59.82 35.00 57.47 89.85 回避 27 ▲19 观察
000716 黑芝麻 59.81 35.00 57.45 89.84 回避 30 ▼1 观察
000657 中钨高新 小金属 59.80 35.00 57.44 89.82 分歧 45 ▲8 观察
000156 华数传媒 文化传媒 59.79 35.00 57.42 89.80 共振 68 ▲15 观察
300133 华策影视 影视院线 59.75 35.00 86.57 68.88 回避 42 ▲11 观察
000910 大亚圣象 轻工制造 59.74 75.00 91.76 19.44 回避 30 ▼9 观察
001283 豪鹏科技 电池 59.74 35.00 86.55 68.87 回避 16 ▲11 观察
002897 意华股份 通信设备 59.72 60.00 98.11 31.99 分歧 56 ▲20 观察
300251 光线传媒 影视院线 59.68 35.00 57.24 89.62 共振 65 ▲19 观察
600779 水井坊 59.68 20.00 92.55 81.54 分歧 51 ▼14 观察
688678 福立旺 消费电子 59.66 40.00 57.54 83.65 分歧 51 ▲17 观察
003816 中国广核 公用事业 59.65 20.00 75.46 93.67 共振 63 ▲8 观察
301611 珂玛科技 半导体 59.65 40.00 57.52 83.63 强共振 75 ▲17 观察
000415 渤海租赁 59.64 20.00 75.45 93.65 回避 44 ▲0 中性
301369 联动科技 半导体 59.64 40.00 57.51 83.61 共振 62 ▲12 观察
920556 雅达股份 59.63 55.00 65.58 60.66 回避 44 ▲7 观察
920592 华信永道 59.63 45.00 77.67 63.46 回避 33 ▲9 观察
002779 中坚科技 专用设备 59.62 35.00 57.22 89.46 回避 31 ▲26 观察
002277 友阿股份 一般零售 59.60 35.00 57.20 89.44 回避 24 ▲19 观察
002506 协鑫集成 电气设备 59.60 35.00 58.36 88.61 回避 16 ▲7 观察
688006 杭可科技 电池 59.60 35.00 76.62 75.57 分歧 48 ▲13 观察
601609 金田股份 有色金属 59.58 45.00 60.59 75.52 共振 68 ▲14 观察
688041 海光信息 电子设备 59.58 50.00 94.42 45.63 回避 20 ▲2 观察
300138 晨光生物 农林牧渔 59.57 20.00 72.50 95.56 强共振 85 ▲23 观察
600354 敦煌种业 农林牧渔 59.56 45.00 60.54 75.50 共振 72 ▲13 观察
300318 博晖创新 医药生物 59.54 65.00 79.53 39.02 回避 37 ▼2 观察
301181 标榜股份 汽车零部件 59.54 45.00 60.50 75.48 回避 29 ▲13 观察
688809 强一股份 电子设备 59.54 20.00 76.53 92.60 共振 61 ▲29 中性
000802 北京文化 59.53 65.00 98.41 25.52 回避 37 ▼5 强烈买入
688192 迪哲医药 医药生物 59.53 35.00 93.19 63.53 分歧 56 ▲9 观察
002226 江南化工 基础化工 59.52 35.00 93.17 63.52 共振 61 ▲8 观察
601579 会稽山 食品饮料 59.51 55.00 88.55 43.92 分歧 55 ▲0 观察
603789 ST星农 59.51 30.00 91.24 70.56 共振 64 ▲12 观察
300296 利亚德 光学光电子 59.50 35.00 56.97 89.30 回避 27 ▲19 观察
600824 益民集团 59.45 60.00 67.14 53.33 分歧 47 ▲20 观察
600406 国电南瑞 电气设备 59.44 20.00 75.41 93.10 强共振 84 ▲20 观察
上一页 17 18 19 20 21 22 23 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分